<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vérifiez votre positionnement Google</title>
	<atom:link href="http://www.positeo.com/verifiez-votre-positionnement-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.positeo.com/verifiez-votre-positionnement-google/</link>
	<description>Articles, outils et discussions sur le positionnement de votre site, sur le référencement.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 10:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : harcier</title>
		<link>http://www.positeo.com/verifiez-votre-positionnement-google/comment-page-2/#comment-262</link>
		<dc:creator>harcier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.positeo.com/?p=15#comment-262</guid>
		<description>ca peut servir à voir sa progression</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ca peut servir à voir sa progression</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : YoyoS</title>
		<link>http://www.positeo.com/verifiez-votre-positionnement-google/comment-page-2/#comment-243</link>
		<dc:creator>YoyoS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.positeo.com/?p=15#comment-243</guid>
		<description>Parce que ca ne sert strictement à rien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parce que ca ne sert strictement à rien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marrakech immobilier</title>
		<link>http://www.positeo.com/verifiez-votre-positionnement-google/comment-page-2/#comment-242</link>
		<dc:creator>Marrakech immobilier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.positeo.com/?p=15#comment-242</guid>
		<description>Bonjour,

Pourquoi on ne peut pas avoir la position exacte si c&#039;est au delà de 100 ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Pourquoi on ne peut pas avoir la position exacte si c&#8217;est au delà de 100 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : YoyoS</title>
		<link>http://www.positeo.com/verifiez-votre-positionnement-google/comment-page-2/#comment-239</link>
		<dc:creator>YoyoS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.positeo.com/?p=15#comment-239</guid>
		<description>Non pas du tout. Pour chaque test nous utilisons un ensemble de datacenters différents. Donc ce ne sont jamais les mêmes datacenters qui répondent. Cela évite les risques d&#039;être bloqué ou d&#039;être pris pour du spam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non pas du tout. Pour chaque test nous utilisons un ensemble de datacenters différents. Donc ce ne sont jamais les mêmes datacenters qui répondent. Cela évite les risques d&#8217;être bloqué ou d&#8217;être pris pour du spam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chanson d'amour</title>
		<link>http://www.positeo.com/verifiez-votre-positionnement-google/comment-page-2/#comment-237</link>
		<dc:creator>Chanson d'amour</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.positeo.com/?p=15#comment-237</guid>
		<description>Est ce que trop de recherche dans une journée ne peuvent pas sanctionner un site ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Est ce que trop de recherche dans une journée ne peuvent pas sanctionner un site ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jouets en bois</title>
		<link>http://www.positeo.com/verifiez-votre-positionnement-google/comment-page-2/#comment-233</link>
		<dc:creator>Jouets en bois</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.positeo.com/?p=15#comment-233</guid>
		<description>Merci pour cet outil :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet outil <img src='http://www.positeo.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : YoyoS</title>
		<link>http://www.positeo.com/verifiez-votre-positionnement-google/comment-page-2/#comment-192</link>
		<dc:creator>YoyoS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 06:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.positeo.com/?p=15#comment-192</guid>
		<description>Merci de l&#039;info je vais vérifier pourquoi ce soir :)
C&#039;est un problème de géolocalisation assez rare on dirait. 
Je l&#039;ai résolu (quasi sur ^^) j&#039;en parle ici : http://www.positeo.com/correction-outil-de-verification-du-positionnement-google/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de l&#8217;info je vais vérifier pourquoi ce soir <img src='http://www.positeo.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
C&#8217;est un problème de géolocalisation assez rare on dirait.<br />
Je l&#8217;ai résolu (quasi sur ^^) j&#8217;en parle ici : <a href="http://www.positeo.com/correction-outil-de-verification-du-positionnement-google/" rel="nofollow">http://www.positeo.com/correction-outil-de-verification-du-positionnement-google/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JJ</title>
		<link>http://www.positeo.com/verifiez-votre-positionnement-google/comment-page-2/#comment-191</link>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 02:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.positeo.com/?p=15#comment-191</guid>
		<description>Motclé: creations bois Cible: http://jjdoreau.fr  resultats(24/04) 8.6 soit entre 8 ou 9 alors qu&#039;en cliquant sur les data c&#039;est 5
j&#039;ai constaté cela sur plusieurs jours...cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Motclé: creations bois Cible: <a href="http://jjdoreau.fr" rel="nofollow">http://jjdoreau.fr</a>  resultats(24/04) 8.6 soit entre 8 ou 9 alors qu&#8217;en cliquant sur les data c&#8217;est 5<br />
j&#8217;ai constaté cela sur plusieurs jours&#8230;cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : YoyoS</title>
		<link>http://www.positeo.com/verifiez-votre-positionnement-google/comment-page-2/#comment-187</link>
		<dc:creator>YoyoS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.positeo.com/?p=15#comment-187</guid>
		<description>Ca change rien dutout.

La personnalisation se base sur le compte google et les cookies.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca change rien dutout.</p>
<p>La personnalisation se base sur le compte google et les cookies.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Referencement google</title>
		<link>http://www.positeo.com/verifiez-votre-positionnement-google/comment-page-2/#comment-186</link>
		<dc:creator>Referencement google</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.positeo.com/?p=15#comment-186</guid>
		<description>Cet outil est très intéressant, mais est il encore pertinent aujourd&#039;hui ?
Avec la personnalisation des résultats chez google, ce type d&#039;outils peut il encore être utilisés par les seo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cet outil est très intéressant, mais est il encore pertinent aujourd&#8217;hui ?<br />
Avec la personnalisation des résultats chez google, ce type d&#8217;outils peut il encore être utilisés par les seo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
